Die Tabelle zeigt das durchschnittliche Gefälle zwischen Quelle und Mündung der jeweiligen Fließgewässer. Hierzu wird lediglich die Höhendifferenz durch die Gesamtlänge geteilt und zueinander in Relation gesetzt. Über den Tabellenkopf können die Werte sortiert werden.
Sohlgefälle
Name | Quelle/hm | Ende/hm | Länge/km | ◺/‰ |
---|---|---|---|---|
Milchbornbach | 190 | 140 | 1.6 | 31.25 |
Lage und Verlauf | ||||
Lerbach | 225 | 80 | 5 | 29 |
Lage und Verlauf | ||||
Böttcher Bach | 230 | 100 | 4.6 | 28.26 |
Lage und Verlauf | ||||
Umbach | 82 | 68 | 0.7 | 20 |
Lage und VerlaufThielenbrucher Wald zwischen Strunde und KemperbachSeite öffnen ▻ | ||||
Saaler Mühlenbach | 210 | 65 | 7 | 20 |
Lage und VerlaufMoitzfeld, Bensberg, Lückerath, Bensberger See, Refrath, Kahnweiher, HüttenfeldSeite öffnen ▻ | ||||
Selbach | 144 | 64 | 5 | 16 |
Lage und Verlauf | ||||
Giesbach | 160 | 68 | 8.3 | 11.08 |
Lage und Verlauf | ||||
Eggerbach | 140 | 54 | 9.7 | 8.87 |
Lage und VerlaufBensberg, Frankenforst, Refrath, Lustheide, Dellbrück, MerheimSeite öffnen ▻ | ||||
Mutzbach | 175 | 44 | 15 | 8.73 |
Lage und VerlaufOdenthal, Bergisch Gladbach, Dellbrück, Dünnwald, LeverkusenSeite öffnen ▻ | ||||
Dhünn | 313 | 39 | 40 | 6.85 |
Lage und Verlauf | ||||
Flehbach | 146 | 43 | 16.9 | 6.09 |
Lage und VerlaufKönigsforst, Brück, Merheim, Holweide, Buchheim, MülheimSeite öffnen ▻ | ||||
Strunde | 155 | 46 | 19 | 5.74 |
Lage und VerlaufHerrenstrunden, Bergisch Gladbach, Thielenbrucher Wald, Dellbrück, Holweide, Buchheim, MülheimSeite öffnen ▻ | ||||
Kemperbach | 71 | 58 | 3 | 4.33 |
Lage und VerlaufSchlodderdich, Thielenbrucher Wald, Thielenbruch, Dellbrück, RadiumSeite öffnen ▻ | ||||
Wupper | 444 | 37 | 116.5 | 3.5 |
Lage und Verlauf | ||||
Rhein | 2345 | 0 | 1232.7 | 1.9 |
Lage und Verlauf |
Datenquellen
Die Tabelle basiert auf Werte topografischer Karten sowie kommunaler Einrichtungen. Das Ergebnis der Berechnung wird auf die zweite Dezimalstelle gerundet.